|
|
|
素材から探す:ウレタンフォーム/吸音(カームフレックス) |
|
|
吸音に優れた材料として、カームフレックスのFシリーズをご用意しております。
なおカームフレックスには、吸音材、防音材としてウレタンフォームのFシリーズ、制振材としてゴム製のRシリーズがございます。
※各種品番を取り揃えております。もし在庫がない場合でもお取り寄せ可能です。
|
|
|
特徴 |
|
(1) 吸音性に優れる
(2) 制振性に優れる
(3) 断熱性に優れる
|
|
|
加工方法 |
|
|
|
代表的な用途 |
|
|
|
難燃性能 |
|
難燃性とは自己消火性のことを指します。火源を当てて着火させても燃え広がらずに、
火源を取り除けば自然に火が消えることを意味します。
| 品名 | 難燃試験基準 |
カームフレックス | F-2G | UL-94 HF-1 |
F-30G | UL-94 HF-1 HBF |
F-KK | FMVSS302 |
F-2 | UL-94 HF-1 |
F-80 | HF-1 |
F-6 | HF-1 |
F-9L | UL-94 HBF |
F-9M | HBF |
F-4 | UL-94 HBF |
F-4LF | HBF 相当 |
F-55 | HF 1相当 |
F-140 | FMVSS302 UL-94 HBF 相当 |
|
|
|
物性データ |
|
| 品名 | 密度 (kg/m3) | 硬さ (N) | 引張強度 (kPa) | 伸び (%) | 圧縮残留歪 (%) | 特長 |
カームフレックス | F-2G | 25 | | | | | ハロゲン化物、PVCを使用しない吸音材 |
F-30G | 26 | | | | | ハロゲン化物、PVCを使用しない吸音材・シール材 |
F-KK | 16 | | | | | 超軽量・超音波融着可能 |
F-2 | 25 | | | | | 軽量・低価格で幅広い用途に使用 |
F-80 | 27 | | | | | 難燃性に特に優れる |
F-6 | 35 | | | | | 吸音性と共に制振性も有する |
F-9L | 28 | | | | | 耐熱性に特に優れる |
F-9M | 35 | | | | | 耐熱性と共に制振性も有する |
F-4 | 23 ※1 | | | | | 皮膜付き、中音波吸音性に優れる |
F-4LF | 23 ※1 | | | | | 皮膜付き、低音波吸音性に優れる |
F-55 | 25 ※1 | | | | | 耐光性、吸音性に優れる |
F-140 | 140 | | | | | 制振性・吸音性及び作業性に優れる |
|
※1 表面皮膜形成前で規定
※品番によっては代替品や後継品のご提案が可能です
|