|
|
難燃フォームは、各種の規格に適合した難燃性のウレタンフォームです。
通常のウレタンフォームと比べて火炎が伝播し難くなっています。
※各種品番を取り揃えております。もし在庫がない場合でもお取り寄せ可能です。
|
|
|
特徴 |
|
|
|
加工方法 |
|
|
|
代表的な用途 |
|
(1) 家具・寝具
(2) 自動車・建機
(3) 電機
(4) 鉄道車両
(5) 航空機
(6) 衛生・医療
など
|
|
|
難燃性能 |
|
難燃性とは自己消火性のことを指します。火源を当てて着火させても燃え広がらずに、
火源を取り除けば自然に火が消えることを意味します。
| 品名 | 難燃試験基準 |
MVSS | A-A | UL94 | FAR25.853 | 防炎協 |
低燃焼性 シリーズ | UEV-30 | 合格 | | | | |
UEI | 合格 | 20t以下 | WT、GY、LTGY6.0t以上HF-1 | 合格 | |
UEI-3 | 合格 | 15t以下 | GY5.5t以上HF-1 | 合格 | |
UEI-5 | 合格 | | | | |
UEM-30 | 合格 | | | 合格 | |
UEM-35G | 合格 | 20t以下 | | 合格 | 合格 |
UEM-55G | 合格 | 10t以下 | GY、BG2t以上HF-1、BG12.7t=HF-2 | | 合格 |
UER | | 10t以下 | | | |
UEO | 合格 | 15t以下 | | | |
JCR-6 | | 100t以下 | | | |
※その他に、メラミンフォーム「バソテクト」は、UL-94 VO、耐空性試験 FAR25.855a-1、鉄道車両材料A-A様式(40mm)、FMVSS302等の難燃試験をクリア
|
|
|
物性データ |
|
| 品名 | 密度 (kg/m3) | 硬さ (N) | 引張強度 (kPa) | 伸び (%) | 圧縮残留歪 (%) | 特長 |
低燃焼性 シリーズ | UEV-30 | 33 +5-3 | 16.67以上(kPa) | 88以上 | 30以上 | 35以下 | |
UEI | 25 ± 2 | 117.7 ± | 78以上 | 120以上 | 7以下 | |
UEI-3 | 20 ± 2 | 88.3 ± | 69以上 | 120以上 | 7以下 | |
UEI-5 | 18 ± 2 | 78.5 ± | 59以上 | 80以上 | 10以下 | |
UEM-30 | 28 ± 2 | 127.5 ± | 69以上 | 100以上 | 6以下 | |
UEM-35G | 35 +3-1 | 147.1 ± | 69以上 | 100以上 | 4.5以下 | |
UEM-55G | 55 ± 3 | 166.7 ± | 78以上 | 100以上 | 4.5以下 | |
UER | 45 ± 3 | 98.1 ± | 49以上 | 150以上 | 5以下 | |
UEO | 50 ± 5 | 11.77以上(kPa) | 167以上 | 70以上 | 10以下 | |
JCR-6 | 55 ± 5 | 147.1 ± | 59以上 | 60以上 | 6以下 | |
※メラミンフォーム「バソテクト」の物性は 耐熱の項 をご参照ください
※品番によっては代替品や後継品のご提案が可能です
|
|