|
|
|
素材から探す:オレフィン系発泡体/サンペルカ |
|
|
サンペルカは、化学架橋剤で架橋した独立気泡ポリエチレンフォームです。3倍の低発泡品から50倍の高発泡品までの製品が厚物として得られ、気泡は極めて細かくソフトな感触と明るい美しさをもっています。
独立気泡のため熱を遮断し、水に沈みません。またクッション性に優れており、着色・加工・成形に適しています。
※各種品番を取り揃えております。もし在庫がない場合でもお取り寄せ可能です。
|
|
|
特徴 |
|
(1) 目的に合わせた発泡度(3~50倍品)
(2) 豊富なカラーバリエーション
(3) 酸・アルカリに強い
(4) 変幻自在の加工性
|
|
|
加工方法 |
|
|
|
代表的な用途 |
|
(1) 一般産業・土木建築・日用雑貨・医療福祉健康・IT家電・車輌自動車・海洋スポーツなど
(2) 土木建築用の目地板やバックアップ材
(3) 梱包・輸送の通函ケース内装・緩衝材
(4) 玩具などの日用雑貨
(5) 健康・スポーツ用品
(6) 海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー
(7) 弱電機器のパッキング材
(8) 低温・常温断熱材
|
|
|
難燃性能 |
|
難燃性とは自己消火性のことを指します。火源を当てて着火させても燃え広がらずに、
火源を取り除けば自然に火が消えることを意味します。
品番 | 難燃合格グレード |
L-900N(受注生産) | 難燃UL94HBF相当 |
L-1001NN | UL94HF-1相当・ノンハロゲン |
L-2500NN(受注生産) | ハロゲン系難燃剤・UL94 HF-1認定 車材燃試認定 |
L-2501NNN | ノンハロゲン難燃剤・UL94 HF-1認定 車材燃試認定 |
|
|
|
物性データ |
|
| 品番 | 見掛け密度 (kg/m3) | 25%圧縮応力 (kPa) | 〇:標準色 △:受注生産色 | 特性・備考 |
白 | 灰 | 黒 | 赤 | 青 | 黄 | 緑 | 他 |
一 般 グ レ | ド | L-600 | 150 | 475 | | ○ | ○ | | | | | | |
L-900 | 110 | 275 | ○ | ○ | ○ | | | | | △ | |
L-900N (受注生産) | 120 | 245 | | | △ | | | | | | |
L-1002 | 110 | 270 | | | △ | △ | ○ | △ | △ | △ | |
L-1001NN | 105 | 245 | | | ○ | | | | | | ノンハロゲン |
L-1000 | 100 | 200 | ○ | ○ | | | | | | | |
L-1100 | 90 | 130 | | ○ | | | | | | | |
L-1400 | 65 | 140 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
L-1400W | 65 | 140 | | ○ | | | | | | | L-1400ワイドサイズ |
L-1500 | 65 | 130 | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | |
L-2000 | 45 | 110 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | △ | | |
L-2500 | 30 | 50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
L-2500NN (受注生産) | 30 | 55 | | △ | △ | | | | | | ハロゲン系難燃剤 |
L-2501NNN | 35 | 50 | △ | ○ | △ | | | | | | ノンハロゲン難燃剤 |
L-4000 | 25 | 40 | ○ | △ | | △ | | | | | |
C-600 | 160 | 235 | ○ | | | | | | | | |
C-700 | 130 | 145 | | | | | | | | ○ | |
S-900 | 90 | 90 | △ | ○ | | | | | | ○ | |
C-910N | 90 | 70 | | | | | ○ | | | ○ | 難燃品 抗菌タイプ |
C-1000 | 110 | 185 | △ | ○ | | | | | | | |
CF-1000 | 110 | 140 | ○ | ○ | | | | | | | |
TC-1000 | 90 | 105 | | | ○ | | ○ | | | | |
C-1202 | 70 | 90 | △ | ○ | △ | △ | ○ | △ | | △ | |
C-1400 | 65 | 40 | ○ | ○ | | | | | | | |
C-3000 | 30 | 30 | ○ | | | | | △ | | | |
C-3000N | 35 | 35 | | △ | | | | | | | ノンハロゲン難燃剤 難燃品 |
機 能 性 グ レ | ド | プリプリフォーム |
P-200 (受注生産) | 75 | 13 | | | | | △ | | | | 超柔軟性 |
P-300 (受注生産) | 70 | 18 | | △ | | △ | | | | | 超柔軟性 |
高弾性タイプ |
G-10 (受注生産) | 100 | 100 | | △ | △ | | | | | | 高グリップ・高反発弾性 |
G-15 | 60 | 40 | △ | △ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | 高グリップ・高反発弾性 |
T-15#2 | 60 | 60 | △ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | △ | | 高グリップ・高反発弾性 |
ハネダシタイプ |
HG-05 | 250 | 110 | | | | | | | ○ | | ハネダシ用 |
HG-10 | 180 | 65 | | | | | | | | ○ | ハネダシ用 |
低反発性タイプ |
SA-10 | 100 | 45 | | | | | △ | | | | 低反発性 |
※品番によっては代替品や後継品のご提案が可能です
|
|