|
|
|
素材から探す:ゴムスポンジ/難燃 |
|
|
耐熱・難燃性を持ち、各種の難燃試験基準を合格したゴムスポンジです。
さらにノンハロ(ハロゲンを含まない)や低イオウなど、優れた特性を持つ素材もあります。
※各種品番を取り揃えております。もし在庫がない場合でもお取り寄せ可能です。
|
|
|
特徴 |
|
(1) 難燃性能に優れる
(2) ノンハロや低イオウの製品もある
|
|
|
加工方法 |
|
|
|
代表的な用途 |
|
(1) 車両・船舶・弱電・機械
(2) 土木・建設
(3) 包装・梱包
(4) スポーツ・レジャー
など
|
|
|
難燃性能 |
|
難燃性とは自己消火性のことを指します。火源を当てて着火させても燃え広がらずに、
火源を取り除けば自然に火が消えることを意味します。
品番 | 難燃試験基準 | 特記事項 | その他 |
自動車 FMVSS NO.302 | 電機 UL-94HF-1 | 鉄道車両 A-A基準 |
C-4205 | 合格 | 合格 | | | |
C-4215 | 合格 | 相当品 | | | |
C-4305 | 合格 | 合格 | 合格 | | |
C-4405 | 合格 | 合格 | 合格 | | |
C-4505 | 合格 | 合格 | | | |
C-4500 | 合格 | 相当品 | | | |
C-4555 | 合格 | 相当品 | | | |
C-4600 | 合格 | 相当品 | | | |
C-4315 | 合格 | 合格 | | | |
C-4255 | 合格 | 合格 | | | 導電性 |
C-4266 | 合格 | 合格 | | 低イオウ | |
C-4310 | 合格 | 相当品 | | | |
CD-4302 | 合格 | 合格 | 合格 | | |
E-4382 | 合格 | 合格 1mm | | ノンハロ | |
E-4238 | 合格 | 合格 1~1.1mm | | ノンハロ | 低臭性 |
E-4338 | 合格 | 合格 1mm | | ノンハロ | 低臭性 |
|
|
|
物性データ |
|
| 硬度 (Cタイプ) | 引張強さ MPa | 伸び % | 見掛け密度 g/cm3 | 圧縮永久歪 % | 熱収縮率 % | 吸水率 % | 25%圧縮荷重 kPa | 色 |
C R 系 | C-4205 | 10±5 | 0.39以上 | 150以上 | 0.18±0.03 | 30以下 | 2以下 | 5以下 | 29.4~58.8 | |
C-4215 | 15±5 | 0.39以上 | 150以上 | 0.18±0.03 | 30以下 | 2以下 | 5以下 | 34.3~63.7 | |
C-4305 | 25±5 | 0.49以上 | 150以上 | 0.19±0.03 | 30以下 | 1.5以下 | 5以下 | 61.9~93.2 | |
C-4405 | 25±5 | 0.49以上 | 120以上 | 0.20±0.03 | 30以下 | 1.5以下 | 5以下 | 53.9~83.4 | |
C-4505 | 35±5 | 0.49以上 | 120以上 | 0.25±0.03 | 30以下 | 3以下 | 5以下 | 88.3~127.5 | |
C-4500 | 40±5 | 0.49以上 | 120以上 | 0.25±0.03 | 30以下 | 3以下 | 5以下 | 103.0~205.9 | |
C-4555 | 50±5 | 0.49以上 | 100以上 | 0.25±0.03 | 40以下 | 3以下 | 5以下 | 137.3~205.9 | |
C-4600 | 50±5 | 0.98以上 | 120以上 | 0.30±0.04 | 30以下 | 3以下 | 5以下 | 137.3~215.7 | |
C-4315 | 20±5 | 0.49以上 | 150以上 | 0.19±0.03 | 30以下 | 1.5以下 | 5以下 | 29.4~68.6 | 灰 |
C-4255 | 15±5 | 0.49以上 | 150以上 | 0.19±0.03 | 30以下 | 2以下 | 5以下 | 39.2~78.4 | |
C-4266 | 22±5 | 0.39以上 | 100以上 | 0.20±0.03 | 60以下 | 3以下 | 5以下 | 49.0~88.3 | |
C-4310 | 23±5 | 0.59以上 | 150以上 | 0.22±0.03 | 30以下 | 3以下 | 5以下 | 44.1~73.5 | 白 |
CD-4302 | 25±5 | 0.49以上 | 150以上 | 0.19±0.03 | 30以下 | 1.5以下 | 5以下 | 61.9~93.2 | |
E P D M 系 | E-4382 | 20±5 | 0.49以上 | 120以上 | 0.16±0.03 | 30以下 | 1.5以下 | 5以下 | 39.7~78.4 | |
E-4238 | 10±5 | 0.25以上 | 120以上 | 0.15±0.03 | 40以下 | 1.5以下 | 5以下 | 19.6~63.7 | |
E-4338 | 20±5 | 0.49以上 | 120以上 | 0.15±0.03 | 40以下 | 1.5以下 | 5以下 | 39.2~78.4 | |
※品番によっては代替品や後継品のご提案が可能です
|
|