|
|
|
素材から探す:ゴムスポンジ/一般品 |
|
|
ゴム素材を発泡させた発泡体で、硬さを含めて特徴は様々です。
ほとんどが黒色ですが中には白色や緑色に着色した材料もあります。
※なお、当ページではクロロプレンゴム(CR系)は、難燃性素材に分類しています。
※各種品番を取り揃えております。もし在庫がない場合でもお取り寄せ可能です。
|
|
|
特徴 |
|
(1) 非吸水性に優れる
(2) 断熱性に優れ、熱伝導率が低い
(3) 難燃性・耐候性・耐熱性を調整可能
(4) 反発弾性が高い
(5) 加工性に優れる
|
|
|
加工方法 |
|
|
|
代表的な用途 |
|
(1) 車両・船舶・弱電・機械
(2) 土木・建設
(3) 包装・梱包
(4) スポーツ・レジャー
など
|
|
|
物性データ |
|
| 硬度 (Cタイプ) | 引張強さ MPa | 伸び % | 見掛け密度 g/cm3 | 圧縮永久歪 % | 熱収縮率 % | 吸水率 % | 25%圧縮荷重 kPa | 色 |
N R 系 | N-149 | 8±5 | 0.29以上 | 180以上 | 0.10±0.03 | 60以下 | 3以下 | 5以下 | 19.6~49.0 | |
N-148 | 15±5 | 0.49以上 | 150以上 | 0.15±0.03 | 40以下 | 2以下 | 5以下 | 34.3~63.7 | |
N-145 | 20±5 | 0.49以上 | 150以上 | 0.18±0.03 | 40以下 | 2以下 | 5以下 | 39.2~68.6 | |
N-146 | 30±5 | 0.49以上 | 80以上 | 0.15±0.03 | 30以下 | 2以下 | 5以下 | 68.6~98.1 | |
N-147 | 33±5 | 0.49以上 | 140以上 | 0.17±0.03 | 30以下 | 2以下 | 5以下 | 73.5~112.8 | |
N-151 | 15±5 | 0.49以上 | 150以上 | 0.24±0.03 | 40以下 | 3以下 | 5以下 | 49.0~88.3 | 緑 |
N-155 | 30±5 | 0.49以上 | 200以上 | 0.19±0.03 | 30以下 | 3以下 | 5以下 | 68.6~117.7 | 緑 |
N-131 | 22±5 | 0.49以上 | 150以上 | 0.14±0.03 | 40以下 | 3以下 | 5以下 | 44.1~83.4 | 白 |
N-4700 | 55±5 | 0.98以上 | 80以上 | 0.30±0.05 | 40以下 | 3以下 | 5以下 | 294.2~588.4 | |
E P D M 系 | E-4070 | 5±3 | 0.25以上 | 200以上 | 0.10±0.03 | 40以下 | 3以下 | 5以下 | 9.8~39.2 | |
E-4088 | 7±5 | 0.25以上 | 200以上 | 0.10±0.03 | 40以下 | 2以下 | 5以下 | 14.7~44.1 | |
E-4188 | 10±5 | 0.39以上 | 200以上 | 0.12±0.03 | 40以下 | 2以下 | 5以下 | 14.7~44.1 | |
E-4288 | 12±5 | 0.39以上 | 120以上 | 0.12±0.03 | 40以下 | 3以下 | 5以下 | 19.6~63.7 | |
E-4388 | 20±5 | 0.59以上 | 120以上 | 0.15±0.03 | 30以下 | 1.5以下 | 5以下 | 39.2~78.4 | |
E-4408 | 35±5 | 0.98以上 | 100以上 | 0.24±0.04 | 30以下 | 2以下 | 5以下 | 88.3~166.7 | |
E-4488 | 35±5 | 0.49以上 | 120以上 | 0.18±0.03 | 30以下 | 2以下 | 5以下 | 88.3~127.5 | |
E-4108 | 15±5 | 0.39以上 | 200以上 | 0.15±0.03 | 40以下 | 2以下 | 5以下 | 29.4~58.8 | 灰 |
E-4390 | 20±5 | 0.59以上 | 150以上 | 0.17±0.03 | 30以下 | 3以下 | 5以下 | 39.2~78.4 | 白 |
※品番によっては代替品や後継品のご提案が可能です
|
|